| 2005 | 2006 | 2007 | średnio | |
| Kontrole przeprowadzone przez GIODO | 119 | 132 | 150 | 133 |
|---|---|---|---|---|
| Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa | 52 | 15 | 16 | 27 |
| Kontrole zakończone zawiadomieniem | 44% | 11% | 12% | 22% |
Obawiasz się kontroli GIODO? Potrzebujesz niezależnego audytu? Zobacz co możemy Ci zaoferować.
| 2005 | 2006 | 2007 | średnio | |
| Zbiory zgłoszone do rejestracji | 5.344 | 5.113 | 4.341 | 4.932 |
|---|---|---|---|---|
| Zbiory zarejestrowane | 3.175 | 3.820 | 2.471 | 3.155 |
| % zarejestrowanych | 59% | 75% | 57% | 64% |
Nie wiesz czy Twoje zbiory danych trzeba rejestrować GIODO? Pomożemy Ci to ustalić!
Zestawienia zostały opracowanie na podstawie statystyk udostępnionych przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: