Parallels® Virtuozzo Containers oraz oprogramowanie do zarządzania Parallels® Infrastructure Manager dostępne są w dwóch modelach licencjonowania:
jednorazowy zakup — licencja pozwala na uruchamianie dowolnie wielu wirtualnych środowisk. W pierwszym roku obowiązkowe jest wykupienie usługi Support and Maintenance (dostęp do wsparcia, aktualizacji i poprawek). Kupno Parallels Infrastructure Manager i Parallels Virtuozzo Containers w zestawie jest atrakcyjniejsze cenowo od kupowania obu produktów niezależnie.
dzierżawa — licencja pozwala na uruchamianie określonej liczby wirtualnych środowisk. Cena zawiera Support and Maintenance oraz Parallels Infrastructure Manager. Opłata miesięczna.
Niezależnie od modelu licencjonowania, cena jest uzależniona od liczby fizycznych procesorów zainstalowanych w serwerze oraz od architaktury systemu: x86 lub Itanium2.
Wszystkie podane poniżej ceny dotyczą licencji dla 2-procesorowego serwera x86.
| Jednorazowy zakup Parallels Virtuozzo Containers (PVC), 2CPU x86 | Cena oficjalna |
| Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows | 2.150EUR |
| 1 year Support and Maintenance Gold for Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows | 430EUR |
| 1 year Support and Maintenance Platinum for Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows | 540EUR |
| Jednorazowy zakup Parallels Infrastructure Manager (PIM), 2CPU x86 | Cena oficjalna |
| Parallels Infrastructure Manager | 610EUR |
| 1 year Support and Maintenance Gold for Parallels Infrastructure Manager | 130EUR |
| 1 year Support and Maintenance Platinum for Parallels Infrastructure Manager | 160EUR |
| Jednorazowy zakup PVC + PIM, 2CPU x86 | Cena oficjalna |
| Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows + Parallels Infrastructure Manager (PIM) | 2.580EUR |
| 1 year Support and Maintenance Gold for Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows + Parallels Infrastructure Manager (PIM) | 520EUR |
| 1 year Support and Maintenance Platinum for Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows + Parallels Infrastructure Manager (PIM) | 650EUR |
| Dzierżawa PVC + PIM + SaM, 2CPU x86 | Cena oficjalna (miesięcznie) |
| Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows 1 Container | 17EUR |
| Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows 3 Containers | 41EUR |
| Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows 5 Containers | 57EUR |
| Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows 10 Containers | 81EUR |
| Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows 20 Containers | 129EUR |
| Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows 30 Containers | 145EUR |
| Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows 50 Containers | 177EUR |
| Parallels Virtuozzo Containers Linux/Windows 100 Containers | 257EUR |
Wszystkie podane powyżej ceny są kwotami netto i należy doliczyć do nich 22% podatku VAT.